Поиск запчастей для MERCEDES-BENZ NG

Тип двигателя MERCEDES-BENZ NG (1973 - 1996)

  • Каталог
  • MERCEDES-BENZ
  • NG

  • МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо КузовInfo
    10131976 - 1984OM 353.94296 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    10131976 - 1984OM 353.94396 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1013 A1976 - 1986OM 353.94396 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1013 A1976 - 1986OM 353.94296 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1013 KO1976 - 1984OM 353.94396 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельАвтомбиль для нужд коммунального хозяйства
    1013 KO1976 - 1984OM 353.94596 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельАвтомбиль для нужд коммунального хозяйства
    1013 KO1976 - 1984OM 353.94696 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельАвтомбиль для нужд коммунального хозяйства
    1013 S1976 - 1984OM 353.94296 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельСедельный тягач
    1013 S1976 - 1984OM 353.94396 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельСедельный тягач
    1013 S1976 - 1984OM 353.94696 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельСедельный тягач
    1013 K1976 - 1984OM 353.94296 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельСамосвал
    1013 K1976 - 1984OM 353.94396 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельСамосвал
    1013 K1976 - 1984OM 353.94596 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельСамосвал
    1013 K1976 - 1984OM 353.94696 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельСамосвал
    1013 AK1976 - 1984OM 353.94296 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельСамосвал
    1013 AK1976 - 1984OM 353.94396 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельСамосвал
    1013 AK1976 - 1984OM 353.94596 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельСамосвал
    1013 AK1976 - 1984OM 353.94696 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельСамосвал
    10171975 - 1991OM 353.950124 Кв - 168 Лс5700 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    10171975 - 1991OM 353.952124 Кв - 168 Лс5700 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    10171975 - 1991OM 353.953124 Кв - 168 Лс5700 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    10171975 - 1991OM 353.975 124 Кв - 168 Лс5700 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1017 A1975 - 1991OM 353.950124 Кв - 168 Лс5700 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1017 A1975 - 1991OM 353.952124 Кв - 168 Лс5700 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1017 A1975 - 1991OM 353.953124 Кв - 168 Лс5700 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1017 KO,1017 F1973 - 1996OM 353.952124 Кв - 168 Лс5700 См3ДизельАвтомбиль для нужд коммунального хозяйства
    1017 KO,1017 F1973 - 1996OM 353.953124 Кв - 168 Лс5700 См3ДизельАвтомбиль для нужд коммунального хозяйства
    1017 KO,1017 F1973 - 1996OM 353.954 124 Кв - 168 Лс5700 См3ДизельАвтомбиль для нужд коммунального хозяйства
    1017 AF1975 - 1985OM 353.954 124 Кв - 168 Лс5700 См3ДизельАвтомбиль для нужд коммунального хозяйства
    1017 S,1017 LS1973 - 1996OM 353.970124 Кв - 168 Лс5700 См3ДизельСедельный тягач
    1017 S,1017 LS1973 - 1996OM 353.971124 Кв - 168 Лс5700 См3ДизельСедельный тягач
    1017 AS1977 - 1985OM 353.950124 Кв - 168 Лс5700 См3ДизельСедельный тягач
    1017 K1976 - 1984OM 353.950124 Кв - 168 Лс5700 См3ДизельСамосвал
    1017 AK1976 - 1984OM 353.950124 Кв - 168 Лс5700 См3ДизельСамосвал
    1019 F1979 - 1982OM 401.919141 Кв - 192 Лс9570 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1019 F1979 - 1982OM 401.922141 Кв - 192 Лс9570 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1019 AF1979 - 1982OM 401.919141 Кв - 192 Лс9570 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1019 AF1979 - 1982OM 401.922141 Кв - 192 Лс9570 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1019 AF1979 - 1982OM 401.924144 Кв - 196 Лс10456 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    12131975 - 1986OM 353.94396 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    12131975 - 1986OM 353.94496 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    12131975 - 1986OM 353.94596 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    12131975 - 1986OM 353.94696 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1213 A1975 - 1986OM 353.94396 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1213 A1975 - 1986OM 353.94496 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1213 A1975 - 1986OM 353.94596 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1213 A1975 - 1986OM 353.94696 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1213 S1975 - 1986OM 353.94396 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельСедельный тягач
    1213 S1975 - 1986OM 353.94496 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельСедельный тягач
    1213 S1975 - 1986OM 353.94596 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельСедельный тягач
    1213 S1975 - 1986OM 353.94696 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельСедельный тягач
    1213 AS1975 - 1986OM 353.94396 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельСедельный тягач
    1213 AS1975 - 1986OM 353.94496 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельСедельный тягач
    1213 AS1975 - 1986OM 353.94596 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельСедельный тягач
    1213 AS1975 - 1986OM 353.94696 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельСедельный тягач
    1213 KO1975 - 1986OM 353.94496 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельАвтомбиль для нужд коммунального хозяйства
    1213 KO1975 - 1986OM 353.94696 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельАвтомбиль для нужд коммунального хозяйства
    1213 AKO1975 - 1986OM 353.94496 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельАвтомбиль для нужд коммунального хозяйства
    1213 AKO1975 - 1986OM 353.94696 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельАвтомбиль для нужд коммунального хозяйства
    1213 K1975 - 1986OM 353.94396 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельСамосвал
    1213 K1975 - 1986OM 353.94496 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельСамосвал
    1213 K1975 - 1986OM 353.94596 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельСамосвал
    1213 K1975 - 1986OM 353.94696 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельСамосвал
    1213 AK1975 - 1986OM 353.94396 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельСамосвал
    1213 AK1975 - 1986OM 353.94496 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельСамосвал
    1213 AK1975 - 1986OM 353.94596 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельСамосвал
    1213 AK1975 - 1986OM 353.94696 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельСамосвал
    1217,1217 L1973 - 1996OM 353.950124 Кв - 168 Лс5700 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1217,1217 L1973 - 1996OM 353.951124 Кв - 168 Лс5700 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1217,1217 L1973 - 1996OM 353.952124 Кв - 168 Лс5700 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1217,1217 L1973 - 1996OM 353.953124 Кв - 168 Лс5700 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1217,1217 L1973 - 1996OM 353.970124 Кв - 168 Лс5700 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1217,1217 L1973 - 1996OM 353.971124 Кв - 168 Лс5700 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1217 A1975 - 1985OM 353.950124 Кв - 168 Лс5700 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1217 A1975 - 1985OM 353.951124 Кв - 168 Лс5700 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1217 A1975 - 1985OM 353.952124 Кв - 168 Лс5700 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1217 A1975 - 1985OM 353.953124 Кв - 168 Лс5700 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1217 CA1982 - 1990OM 366.960125 Кв - 170 Лс5960 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1217 S,1217 LS1973 - 1996OM 353.950124 Кв - 168 Лс5700 См3ДизельСедельный тягач
    1217 S,1217 LS1973 - 1996OM 353.951124 Кв - 168 Лс5700 См3ДизельСедельный тягач
    1217 S,1217 LS1973 - 1996OM 353.952124 Кв - 168 Лс5700 См3ДизельСедельный тягач
    1217 S,1217 LS1973 - 1996OM 353.953124 Кв - 168 Лс5700 См3ДизельСедельный тягач
    1217 AS1975 - 1985OM 353.950124 Кв - 168 Лс5700 См3ДизельСедельный тягач
    1217 AS1975 - 1985OM 353.951124 Кв - 168 Лс5700 См3ДизельСедельный тягач
    1217 AS1975 - 1985OM 353.952124 Кв - 168 Лс5700 См3ДизельСедельный тягач
    1217 AS1975 - 1985OM 353.953124 Кв - 168 Лс5700 См3ДизельСедельный тягач
    1217 KO1975 - 1985OM 353.950124 Кв - 168 Лс5700 См3ДизельАвтомбиль для нужд коммунального хозяйства
    1217 KO1975 - 1985OM 353.951124 Кв - 168 Лс5700 См3ДизельАвтомбиль для нужд коммунального хозяйства
    1217 KO1975 - 1985OM 353.953124 Кв - 168 Лс5700 См3ДизельАвтомбиль для нужд коммунального хозяйства
    1217 K1975 - 1984OM 353.950124 Кв - 168 Лс5700 См3ДизельСамосвал
    1217 K1975 - 1984OM 353.951124 Кв - 168 Лс5700 См3ДизельСамосвал
    1217 AK1975 - 1985OM 353.950124 Кв - 168 Лс5700 См3ДизельСамосвал
    1217 AK1975 - 1985OM 353.951124 Кв - 168 Лс5700 См3ДизельСамосвал
    12191975 - 1984OM 401.914141 Кв - 192 Лс9570 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    12191975 - 1984OM 401.915141 Кв - 192 Лс9570 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1219 A1975 - 1982OM 401.905141 Кв - 192 Лс9570 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1219 A1975 - 1982OM 401.906141 Кв - 192 Лс9570 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1219 S1975 - 1984OM 401.914141 Кв - 192 Лс9570 См3ДизельСедельный тягач
    1219 S1975 - 1984OM 401.915141 Кв - 192 Лс9570 См3ДизельСедельный тягач
    1219 F1975 - 1984OM 401.918141 Кв - 192 Лс9570 См3ДизельАвтомбиль для нужд коммунального хозяйства
    1219 AF1975 - 1984OM 401.919141 Кв - 192 Лс9570 См3ДизельАвтомбиль для нужд коммунального хозяйства
    1219 AK1975 - 1984OM 401.905141 Кв - 192 Лс9570 См3ДизельСамосвал
    12221982 - 1990OM 421.905159 Кв - 216 Лс10964 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    12221982 - 1990OM 421.909159 Кв - 216 Лс10964 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1222 A1982 - 1990OM 421.905159 Кв - 216 Лс10964 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1222 A1982 - 1990OM 421.909159 Кв - 216 Лс10964 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1222 S1982 - 1990OM 421.905159 Кв - 216 Лс10964 См3ДизельСедельный тягач
    1222 F1982 - 1991OM 421.906159 Кв - 216 Лс10964 См3ДизельАвтомбиль для нужд коммунального хозяйства
    1222 AF1982 - 1991OM 421.906159 Кв - 216 Лс10964 См3ДизельАвтомбиль для нужд коммунального хозяйства
    1225 AF1982 - 1991OM 422.913206 Кв - 280 Лс14618 См3ДизельАвтомбиль для нужд коммунального хозяйства
    1225 AF1982 - 1991OM 422.923206 Кв - 280 Лс14618 См3ДизельАвтомбиль для нужд коммунального хозяйства
    1225 AF1982 - 1991OM 442.907213 Кв - 290 Лс15080 См3ДизельАвтомбиль для нужд коммунального хозяйства
    1228 AF1982 - 1991OM 422.913206 Кв - 280 Лс14618 См3ДизельАвтомбиль для нужд коммунального хозяйства
    1316 L1974 - 1998115 Кв - 156 Лс5675 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    14131975 - 1984OM 353.94496 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    14131975 - 1984OM 353.94696 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1413 A1975 - 1984OM 353.94496 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1413 A1975 - 1984OM 353.94696 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1413 A1975 - 1984OM 353.96496 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1413 KO1975 - 1984OM 353.94496 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельАвтомбиль для нужд коммунального хозяйства
    1413 KO1975 - 1984OM 353.94696 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельАвтомбиль для нужд коммунального хозяйства
    1413 KO1975 - 1984OM 353.96496 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельАвтомбиль для нужд коммунального хозяйства
    1413 AKO1975 - 1984OM 353.94496 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельАвтомбиль для нужд коммунального хозяйства
    1413 AKO1975 - 1984OM 353.94696 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельАвтомбиль для нужд коммунального хозяйства
    1413 AKO1975 - 1984OM 353.96496 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельАвтомбиль для нужд коммунального хозяйства
    1413 K1975 - 1984OM 353.94496 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельСамосвал
    1413 K1975 - 1984OM 353.94696 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельСамосвал
    1413 K1975 - 1984OM 353.96496 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельСамосвал
    1413 AK1975 - 1984OM 353.94496 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельСамосвал
    1413 AK1975 - 1984OM 353.94696 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельСамосвал
    1413 AK1975 - 1984OM 353.96496 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельСамосвал
    14141984 - 1991OM 366.906100 Кв - 136 Лс5960 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    14141984 - 1991OM 366.909100 Кв - 136 Лс5960 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1414 K1984 - 1991OM 366.906100 Кв - 136 Лс5960 См3ДизельСамосвал
    1414 K1984 - 1991OM 366.909100 Кв - 136 Лс5960 См3ДизельСамосвал
    14171975 - 1984OM 353.951124 Кв - 168 Лс5775 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    14171975 - 1984OM 353.971124 Кв - 168 Лс5775 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1417 A1975 - 1984OM 353.951124 Кв - 168 Лс5775 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1417 A1975 - 1984OM 353.971124 Кв - 168 Лс5775 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1417 KO1975 - 1984OM 353.951124 Кв - 168 Лс5775 См3ДизельАвтомбиль для нужд коммунального хозяйства
    1417 KO1975 - 1984OM 353.971124 Кв - 168 Лс5775 См3ДизельАвтомбиль для нужд коммунального хозяйства
    1417 AKO1975 - 1984OM 353.953124 Кв - 168 Лс5775 См3ДизельАвтомбиль для нужд коммунального хозяйства
    1417 K1975 - 1984OM 353.951124 Кв - 168 Лс5775 См3ДизельСамосвал
    1417 K1975 - 1984OM 353.971124 Кв - 168 Лс5775 См3ДизельСамосвал
    1417 AK1975 - 1984OM 353.951124 Кв - 168 Лс5775 См3ДизельСамосвал
    1417 AK1975 - 1984OM 353.971124 Кв - 168 Лс5775 См3ДизельСамосвал
    1417 C1984 - 1991OM 366.951125 Кв - 170 Лс5960 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1417 C1984 - 1991OM 366.952125 Кв - 170 Лс5960 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1417 CA1984 - 1991OM 366.951125 Кв - 170 Лс5960 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1417 CA1984 - 1991OM 366.952125 Кв - 170 Лс5960 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1417 CK1984 - 1991OM 366.951125 Кв - 170 Лс5960 См3ДизельСамосвал
    1417 CK1984 - 1991OM 366.952125 Кв - 170 Лс5960 См3ДизельСамосвал
    1417 CAK1984 - 1991OM 366.951125 Кв - 170 Лс5960 См3ДизельСамосвал
    1417 CAK1984 - 1991OM 366.952125 Кв - 170 Лс5960 См3ДизельСамосвал
    1419,1419 L1973 - 1996OM 401.914141 Кв - 192 Лс9570 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1419 S,1419 LS1973 - 1996OM 401.905141 Кв - 192 Лс9570 См3ДизельСедельный тягач
    1419 AS1975 - 1982OM 401.914141 Кв - 192 Лс9570 См3ДизельСедельный тягач
    1419 F1975 - 1982OM 401.914141 Кв - 192 Лс9570 См3ДизельАвтомбиль для нужд коммунального хозяйства
    1419 F1975 - 1982OM 401.919141 Кв - 192 Лс9570 См3ДизельАвтомбиль для нужд коммунального хозяйства
    1419 K1975 - 1982OM 401.905141 Кв - 192 Лс9570 См3ДизельСамосвал
    1419 AK1975 - 1984OM 401.905141 Кв - 192 Лс9570 См3ДизельСамосвал
    1419 C,1419 CL1973 - 1996OM 362.906141 Кв - 192 Лс5700 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1419 C,1419 CL1973 - 1996OM 362.909141 Кв - 192 Лс5700 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1420,1420 L1973 - 1996OM 366.983 150 Кв - 204 Лс5958 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1420 LS1985 - 1991OM 366.983 150 Кв - 204 Лс5958 См3ДизельСедельный тягач
    1422,1422 L1973 - 1996OM 421.905159 Кв - 216 Лс10900 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1422 S, 1422 LS1973 - 1996OM 421.905159 Кв - 216 Лс10964 См3ДизельСедельный тягач
    1422 F1982 - 1990OM 421.906159 Кв - 216 Лс10900 См3ДизельАвтомбиль для нужд коммунального хозяйства
    1424,1424 L1973 - 1996OM 402.910176 Кв - 240 Лс12800 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1424,1424 L1973 - 1996OM 402.911176 Кв - 240 Лс12800 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1424 S,1424 LS1973 - 1996OM 402.910176 Кв - 240 Лс12800 См3ДизельСедельный тягач
    1424 S,1424 LS1973 - 1996OM 402.911176 Кв - 240 Лс12800 См3ДизельСедельный тягач
    1424 K1975 - 1987OM 402.910176 Кв - 240 Лс12800 См3ДизельСамосвал
    1424 K1975 - 1987OM 402.911176 Кв - 240 Лс12800 См3ДизельСамосвал
    1424 F1975 - 1987OM 402.919176 Кв - 240 Лс12800 См3ДизельАвтомбиль для нужд коммунального хозяйства
    1425 S,1425 LS1973 - 1996OM 422.909184 Кв - 250 Лс14600 См3ДизельСедельный тягач
    1425 AF1973 - 1996OM 422.909184 Кв - 250 Лс14618 См3ДизельАвтомбиль для нужд коммунального хозяйства
    1428 AF1973 - 1996OM 422.913206 Кв - 280 Лс14618 См3ДизельАвтомбиль для нужд коммунального хозяйства
    1428 F1982 - 1991OM 422.907206 Кв - 280 Лс14618 См3ДизельАвтомбиль для нужд коммунального хозяйства
    1428 F1982 - 1991OM 422.913206 Кв - 280 Лс14618 См3ДизельАвтомбиль для нужд коммунального хозяйства
    1429 AF1973 - 1996OM 442.907213 Кв - 290 Лс15080 См3ДизельАвтомбиль для нужд коммунального хозяйства
    1613,1613 L1973 - 1996OM 353.94496 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1613,1613 L1973 - 1996OM 353.94696 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1613 KO1975 - 1984OM 353.94496 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельАвтомбиль для нужд коммунального хозяйства
    1613 KO1975 - 1984OM 353.94696 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельАвтомбиль для нужд коммунального хозяйства
    1613 K1975 - 1984OM 353.94496 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельСамосвал
    1613 K1975 - 1984OM 353.94696 Кв - 130 Лс5700 См3ДизельСамосвал
    16141984 - 1991OM 366.906100 Кв - 136 Лс5960 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1614 K1984 - 1991OM 366.909100 Кв - 136 Лс5960 См3ДизельСамосвал
    1617,1617 L1973 - 1996OM 353.951124 Кв - 168 Лс5700 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1617,1617 L1973 - 1996OM 353.953124 Кв - 168 Лс5700 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1617 S1975 - 1985OM 353.951124 Кв - 168 Лс5700 См3ДизельСедельный тягач
    1617 S1975 - 1985OM 353.953124 Кв - 168 Лс5700 См3ДизельСедельный тягач
    1617 K1975 - 1985OM 353.951124 Кв - 168 Лс5700 См3ДизельСамосвал
    1617 K1975 - 1985OM 353.953124 Кв - 168 Лс5700 См3ДизельСамосвал
    1617 K1975 - 1985OM 353.971124 Кв - 168 Лс5700 См3ДизельСамосвал
    1617 AK1975 - 1985OM 353.951124 Кв - 168 Лс5700 См3ДизельСамосвал
    1617 AK1975 - 1985OM 353.953124 Кв - 168 Лс5700 См3ДизельСамосвал
    1617 AK1975 - 1985OM 353.971124 Кв - 168 Лс5700 См3ДизельСамосвал
    1617 KO1975 - 1985OM 353.951124 Кв - 168 Лс5700 См3ДизельАвтомбиль для нужд коммунального хозяйства
    1617 KO1975 - 1985OM 353.953124 Кв - 168 Лс5700 См3ДизельАвтомбиль для нужд коммунального хозяйства
    1617 C,1617 CL1973 - 1996OM 366.951125 Кв - 170 Лс5960 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1617 C,1617 CL1973 - 1996OM 366.952125 Кв - 170 Лс5960 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1617 CS1984 - 1991OM 366.951125 Кв - 170 Лс5960 См3ДизельСедельный тягач
    1617 CK1984 - 1991OM 366.951125 Кв - 170 Лс5960 См3ДизельСамосвал
    1617 CAK1984 - 1991OM 366.951125 Кв - 170 Лс5960 См3ДизельСамосвал
    1617 CAK1984 - 1991OM 366.952125 Кв - 170 Лс5960 См3ДизельСамосвал
    1619,1619 L1973 - 1996OM 401.905141 Кв - 192 Лс9570 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1619,1619 L1973 - 1996OM 401.914141 Кв - 192 Лс9570 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1619 S1974 - 1984OM 401.905141 Кв - 192 Лс9570 См3ДизельСедельный тягач
    1619 S1974 - 1984OM 401.914141 Кв - 192 Лс9570 См3ДизельСедельный тягач
    1619 K1974 - 1982OM 401.905141 Кв - 192 Лс9570 См3ДизельСамосвал
    1619 AK1974 - 1982OM 401.905141 Кв - 192 Лс9570 См3ДизельСамосвал
    1619 KO1974 - 1987OM 401.905141 Кв - 192 Лс9570 См3ДизельАвтомбиль для нужд коммунального хозяйства
    1619 KO1974 - 1987OM 401.914141 Кв - 192 Лс9570 См3ДизельАвтомбиль для нужд коммунального хозяйства
    1619 C,1619 CL1973 - 1996OM 362.906141 Кв - 192 Лс5700 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1619 C,1619 CL1973 - 1996OM 362.909141 Кв - 192 Лс5700 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1620,1620 L1973 - 1996OM 366.983 150 Кв - 204 Лс5958 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1622,1622 L1973 - 1996OM 421.905150 Кв - 204 Лс10964 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1622,1622 L1973 - 1996OM 441.906150 Кв - 204 Лс10964 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1622,1622 L1973 - 1996OM 441.907150 Кв - 204 Лс10964 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1622 S1982 - 1991OM 421.905159 Кв - 216 Лс10964 См3ДизельСедельный тягач
    1622 K1982 - 1989OM 421.905159 Кв - 216 Лс10964 См3ДизельСамосвал
    1622 AK1982 - 1989OM 421.905159 Кв - 216 Лс10964 См3ДизельСамосвал
    1624,1624 L1973 - 1996OM 402.911176 Кв - 240 Лс12800 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1624,1624 L1973 - 1996OM 402.923176 Кв - 240 Лс12800 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1624 S,1624 LS1973 - 1996OM 402.911176 Кв - 240 Лс12800 См3ДизельСедельный тягач
    1624 K1975 - 1982OM 402.910176 Кв - 240 Лс12800 См3ДизельСамосвал
    1625,1625 L1973 - 1996OM 422.909184 Кв - 250 Лс14600 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1625 S,1625 LS1973 - 1996OM 422.909184 Кв - 250 Лс14600 См3ДизельСедельный тягач
    1625 K1980 - 1989OM 422.909184 Кв - 250 Лс14600 См3ДизельСамосвал
    1625 AK1980 - 1989OM 422.909184 Кв - 250 Лс14600 См3ДизельСамосвал
    1626,1626 L1973 - 1996OM 402.912188 Кв - 256 Лс12800 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1626 S,1626 LS1973 - 1996OM 402.906188 Кв - 256 Лс12800 См3ДизельСедельный тягач
    1626 S,1626 LS1973 - 1996OM 402.912188 Кв - 256 Лс12800 См3ДизельСедельный тягач
    1626 S,1626 LS1973 - 1996OM 402.916188 Кв - 256 Лс12800 См3ДизельСедельный тягач
    1626 AS1974 - 1980OM 402.906188 Кв - 256 Лс12800 См3ДизельСедельный тягач
    1626 AS1974 - 1980OM 402.912188 Кв - 256 Лс12800 См3ДизельСедельный тягач
    1626 K1973 - 1980OM 402.906188 Кв - 256 Лс12800 См3ДизельСамосвал
    1626 AK1973 - 1980OM 402.906188 Кв - 256 Лс12800 См3ДизельСамосвал
    1628,1628 L1973 - 1996OM 422.905206 Кв - 280 Лс14618 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1628,1628 L1973 - 1996OM 422.906206 Кв - 280 Лс14618 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1628,1628 L1973 - 1996OM 422.911206 Кв - 280 Лс14618 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1628,1628 L1973 - 1996OM 422.913206 Кв - 280 Лс14618 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1628 A1980 - 1989OM 422.905206 Кв - 280 Лс14618 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1628 A1980 - 1989OM 422.906206 Кв - 280 Лс14618 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1628 A1980 - 1989OM 422.911206 Кв - 280 Лс14618 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1628 S,1628 LS1973 - 1996OM 422.906206 Кв - 280 Лс14618 См3ДизельСедельный тягач
    1628 S,1628 LS1973 - 1996OM 422.911206 Кв - 280 Лс14618 См3ДизельСедельный тягач
    1628 S,1628 LS1973 - 1996OM 422.905206 Кв - 280 Лс14618 См3ДизельСедельный тягач
    1632,1632 L1973 - 1996OM 403.931235 Кв - 320 Лс15900 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1632,1632 L1973 - 1996OM 403.932235 Кв - 320 Лс15900 См3ДизельГрузовик c бортовой платформой/шасси
    1632 S,1632 LS1973 - 1996OM 403.916235 Кв - 320 Лс15900 См3ДизельСедельный тягач
