Поиск запчастей для MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460)

Тип двигателя MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) (1979 - 1993)

  • Каталог
  • MERCEDES-BENZ
  • G CLASS W460

  • МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо КузовInfo
    230 G (460,2)1979 - 1993M 115.97366 Кв - 90 Лс2307 См34бензинвездеход закрытый
    230 G (460,2)1980 - 1987M 115.97375 Кв - 102 Лс2277 См34бензинвездеход закрытый
    230 GE (460,2)1987 - 1992M 102.97990 Кв - 122 Лс2298 См34бензинвездеход закрытый
    230 GE (460,2)1987 - 1992M 102.98790 Кв - 122 Лс2298 См34бензинвездеход закрытый
    230 GE (460,2)1982 - 1992M 102.98192 Кв - 125 Лс2299 См34бензинвездеход закрытый
    230 GE (460,2)1982 - 1992M 102.98792 Кв - 125 Лс2299 См34бензинвездеход закрытый
    230 GE (460,2)1982 - 1992M 102.98992 Кв - 125 Лс2299 См34бензинвездеход закрытый
    280 GE (460,2)1984 - 1989M 110.994110 Кв - 150 Лс2746 См36бензинвездеход закрытый
    280 GE (460,2)1979 - 1989M 110.994115 Кв - 156 Лс2746 См36бензинвездеход закрытый
    240 GD (460,3)1979 - 1987OM 616.93653 Кв - 72 Лс2399 См34Дизельвездеход закрытый
    250 GD (460,3)1987 - 1992OM 602.93062 Кв - 84 Лс2497 См35Дизельвездеход закрытый
    250 GD (460,3)1988 - 1992OM 602.93068 Кв - 92 Лс2497 См35Дизельвездеход закрытый
    300 GD (460,3)1979 - 1991OM 617.93165 Кв - 88 Лс2998 См35Дизельвездеход закрытый
    300 GD (460.3)1979 - 1993OM 603.91283 Кв - 113 Лс2996 См36Дизельвездеход закрытый


    ◄ Назад к выбору модели MERCEDES-BENZ